ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Предмет | 1. место | 2. место | 3. место |
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | Сташа Илић 8-3 Ана Ивановић 8-5 Елена Ненадић 8-5 | Тара Цвијовић 7-3 Вања Грковић 8-4 Никола Ђуриђић 8-6 | Ленка Матић 7-3 Теодора Глумац 7-5 |
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК | Теодора Дрекић 7-1 Наталија Тодоровић 8-2 Ива Радошевић 8-4 Тодор Тадић 8-4 | ||
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ „Књижевна олимпијада“ | Тања Живковић 7-6 | ||
МАТЕМАТИКА | Новак Симић 3-5 Ђорђе Живковић 3-6 Константин Стојичић 4-5 Растко Влајчић 5-7 Калина Мисовић 6-3 Тања Живковић 7-6 | Реља Бошковић 3-5 Петра Младеновић 3-5 Алекса Филиповић 4-3 Уна Петровић 6-7 Захарије Срдић 8-2 | Мартин Николић 3-5 Коста Радовић 3-6 Лазар Влајчић 4-4 Вања Иванов 6-1 Милица Војводић 6-5 Јана Милошевић 6-6 Лазар Динуловић 7-2 |
ФИЗИКА | Вања Иванов 6-1 Јана Милошевић 6-6 Уна Петровић 6-7 Тања Живковић 7-6 | Калина Мисовић 6-3 | Јанко Вучинић 6-2 Лена Златановић 6-7 Љубица Никитовић 6-7 Иван Вуковић 8-4 |
СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА | Петра Ђуровић 5-7 Вања Иванов 6-1 | Кристина Ђорђевић 5-2 Милена Пејовић 6-4 Милица Војводић 6-5 Теодора Дрекић 7-1 Тања Живковић 7-6 Вања Грковић 8-4 | Андрија Вуковић 5-2 Вишња Ђорђевић 5-2 Петра Одовић 5-2 Ана Огњеновић 5-3 Теона Трајков 5-3 Ангелина Милорадовић 6-1 Јанко Вучинић 6-2 Ана Спасојевић 6-5 Лена Златановић 6-7 Уна Петровић 6-7 Сара Ђукановић 7-1 Ленка Матић 7-3 Теодора Пивљанин 7-3 Рајан Зеризар Прелевић 7-3 Ана Анђелић 7-4 Виктор Крстовић 7-4 Иван Вуковић 8-4 |
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА | Ања Спасојевић 6-5 Тања Живковић 7-6 | Растко Влајчић 5-7 Васа Тодосијевић 6-4 Софија Чукић 7-6 Лазар Нешовић 8-5 | |
ГЕОГРАФИЈА | Рајан Зеризар Прелевић 7-3 | Лука Миловановић 7-1 Сергеј Вујиновић 7-3 | Марко Спречаковић 7-5 |
БИОЛОГИЈА | Ирис Недељковић 5-1 Теона Трајков 5-3 Олга Ђорђевић 8-3 | Андреј Марковић 5-1 Лана Величковић 5-3 Ђорђе Јелача 5-6 Михајло Ђорђевић 6-4 Уна Петровић 6-7 Лена Златановић 6-7 Анђелија Адамовић 6-7 Теодора Дрекић 7-1 Никола Младеновић 8-2 Дуња Спасојевић 8-2 Вања Грковић 8-4 | |
ХЕМИЈА | Тања Живковић 7-6 Катарина Церовић 8-2 | Урош Антонијевић 7-7 Софија Михаиловић 8-2 Иван Вуковић 8-4 | |
ИСТОРИЈА | Милош Спасојевић 5-1 Милена Пејовић 6-4 | ||
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТСВО | Захарије Срдић 8-2 | ||
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА „Шта знаш о саобраћају“ | Анђела Савић 8-1 | ||
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ – одбојка | Софија Алексић 7-4 Нина Јосиповић 8-2 Катарина Церовић 8-2 Јулија Савић 8-5 Лара Стојаковић 8-5 Сања Латин 8-5 | ||
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ (скок у вис) | Јована Вуковић 6-2 | ||
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ (600м трчање) | Мила Крунић 6-2 | ||
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ (300м трчање) | Ивона Кнежевић 8-7 | ||
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ (шах појединачно) | Вук Орлић 2-4 Мартин Николић 3-5 Ана Марковић 6-6 | Павле Натић 2-3 Константин Стојичић 4-5 Милица Милошевић 5-2 | Коста Будимир 2-4 Константин Кресовић 3-6 Тијана Никитовић 4-4 Иван Вуковић8-4 |
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ (шах екипно) | Тијана Никитовић 4-4 Лазар Павловић 5-5 Растко Влајчић 5-7 Петар Иванковић 5-7 Ана Марковић 6-6 Илија Кресовић 6-6 | ||
ЛИКОВНА КУЛТУРА– смотра „Мали Пјер“ | Милица Тошић 6-6 |
ОСТАЛА ТАКМИЧЕЊА – ОПШТИНСКИ НИВО
Предмет- НИВО | 1. место | 2. место | 3. место |
ЛИКОВНА КУЛТУРА „Београд по мери деце“ | Јована Вуковић 6-2 | ||
Конкурс свих основних школа Раковице „Божидар Тимотијевић“ | Никола Шорак 7-1 | Лана Јаковљевић 8-4 Павле Ненадовић 3-3 | |
МУЗИЧКА КУЛТУРА Фестивал „Миња Субота“ | Лена Шошевић 7-3 |
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Предмет | 1. место | 2. место | 3. место |
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК | Теодора Дрекић 7-1 | ||
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | Теодора Глумац 7-5 Вања Грковић 8-4 Никола Ђурђић 8-6 | Ленка Матић 7-3 | Тара Цвијовић 7-3 |
ФИЗИКА | Калина Мисовић 6-3 | Вања Иванов 6-1 Јана Милошевић 6-6 Љубица Никитовић 6-7 Тања Живковић 7-6 Захарије Срдић 8-2 | |
МАТЕМАТИКА | Новак Симић 3-5 Реља Бошковић 3-5 Ђорђе Живковић 3-6 Алекса Филиповић 4-3 | Захарије Срдић 8-2 Константин Стојичић 4-5 | Растко Влајчић 5-7 |
СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА | Кристина Ђорђевић 5-2 Петра Ђуровић 5-7 Вања Иванов 6-1 Милица Војводић 6-5 Уна Петровић 6-7 Тања Живковић 7-6 | Ангелина Милорадовић 6-1 Јанко Вучинић 6-2 Ана Спасојевић 6-5 | |
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА | Тања Живковић 7-6 | ||
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО | Захарије Срдић 8-2 | ||
ГЕОГРАФИЈА | Рајан Зеризар Прелевић 7-3 | Лука Миловановић 7-1 Сергеј Вујиновић 7-3 | |
ХЕМИЈА | Тања Живковић 7-6 | Иван Вуковић 8-4 Катарина Церовић 8-2 | |
БИОЛОГИЈА | Теодора Дрекић 7-1 | Ирис Недељковић 5-1 Андреј Марковић 5-1 Теона Трајков 5-3 Уна Петровић 6-7 Лена Златановић 6-7 Никола Младеновић 8-2 Олга Ђорђевић 8-3 Вања Грковић 8-4 | |
ИСТОРИЈА | Милена Пејовић 6-4 | ||
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ – спортска гимнастика (екипно) | Кристина Спалевић 3-1 Дуња Топаловић 3-6 Тијана Никитовић 4-4 Искра Јовићевић 4-6 | Ирис Недељковић 5-1 Вања Ристивојевић 5-1 Љубица Никитовић 6-7 | Ирена Радојичић 7-4 Дуња Груловић 7-5 Ива Влајковић 8-6 |
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ –пливање | Теодора Дрекић 7-1 Павле Чакаловски 7-4 | ||
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ –првеснтво школског спорта у џудоу | Илија Вуковић 6-1 Лука Јовановић 8-6 Сара Илић 8-7 | Лена Милетић 4-4 Анђела Илић 5-7 Вукашин Арсић 6-4 | Вања Михаиловић 3-6 Вук Митрић 4-1 Виктор Стевановић 5-5 |
ЛИКОВНА КУЛТУРА – смотра карикатура „Мали Пјер“ | Милица Тошић 6-6 |
ОСТАЛА ТАКМИЧЕЊА – ГРАДСКИ НИВО
Предмет | 1. место | 2. место | 3. место |
Фестивал београдских основних школа Култарт „Мали Победник“ | Никола Шорак 7-1 | ||
ДКЦ Београд „Смешне песме и приче“ | Никола Шорак 7-1 | ||
ДКЦ Београд „Мој љубимац 2024“ | Софија Стаматовић 7-2 Мирко Ожеговић 7-1 | Елена Јаковљевић 7-2 | Ивана Петровић 6-2 Наталија Гајић 7-1 Маша Љумовић 7-2 Сара Павловић 7-2 |
Теквондо – првенство у Београду | Лазар Булески 8-3 | ||
МУЗИЧКА КУЛТУРА Фестивал „Миња Субота“ | Доротеја Ђурасовић 5-5 | ||
ЛИКОВНА КУЛТУРА – „Београд у очима деце“ | Јована Вуковић 6-2 | ||
„Прирора је мој свет“ ДКЦ Београд | Ивана Петровић 6-2 |
МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
Предмет | 1. место | 2. место | 3. место |
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ – спортска гимнастика (екипно) | Кристина Спалевић 3-1 Дуња Топаловић 3-6 Тијана Никитовић 4-4 Искра Јовићевић 4-6 | Ирис Недељковић 5-1 Вања Ристивојевић 5-1 Љубица Никитовић 6-7 |
РЕПУБЛИЧКИ НИВО
Предмет | 1. место | 2. место | 3. место |
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК | Теодора Дрекић 7-1 | ||
ФИЗИКА | Калина Мисовић 6-3 | Тања Живковић 7-6 | |
ГЕОГРАФИЈА | Рајан Зеризар Прелевић 7-3 | ||
МАТЕМАТИКА | Захарије Срдић 8-2 | ||
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | Ленка Матић 7-3 Тара Цвијовић 7-3 | ||
БИЛОГИЈА | Олга Ђорђевић 8-3 | ||
ЛИКОВНА КУЛТУРА – Удружење ликовних педагога и Министарство просвете | Јана Милошевић 6-6 | ||
Републичко такмичење „Кенгур без граница“ – смотра | Ђорђе Живковић 3-6 Тања Живковић 7-6 | ||
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО | Захарије Срдић 8-2, пласман на Олимпијаду |
ОСТАЛА ТАКМИЧЕЊА – РЕПУБЛИЧКИ НИВО
1. место | 2. место | 3. место | |
Српски језики књижевност „Језиковање на Тимоку“ | Вања Иванов 6-1 | ||
Енглески језик „Језиковање на Тимоку“ | Вања Иванов 6-1 | ||
„Дани традиције“ ДКЦ Београд | Вања Грковић 8-4 | ||
„Изокренуте песме и приче“ ДКЦ Београд | Никола Шорак 7-1 | ||
„Мала Жаока“ – Дом културе Качарево | Огњен Митровић 8-4 | ||
Конкурс „Машта и снови“ – „сирмиум арт“ | Теодора Дрекић 7-1 | ||
Физичко и здравствено васпитање првенство Србије – џудо | Александар Беговић 5-3 | ||
ДКЦ Ниш –„Табла фест“ | Мирко Ожеговић 7-1 | ||
„Љубав није само реч“ КЦ Младост из Футога | Коста Чулић 8-1 | ||
Физичко и здравствено васпитање – пливање | Павле Чакаловски 7-4 |
ТАКМИЧЕЊА ВИШЕГ РАНГА
Предмет | 1. место | 2. место | 3. место |
Кикс – бокс | Вук Вујковић 5-7 | ||
Џудо | Вук Митрић 4-1 Андреј Цвијовић 5-2 Вукашин Арсић 6-4 Уна Миодраг 7-3 Сара Илић 8-7 | Огњен Михајловић 5-5 | Виктор Стевановић 5-5 |
Физичко и здравствено васпитање – 12 олимпијске спортске игре | Кристина Спалевић 3-1 Дуња Топаловић 3-6 Тијана Никитовић 4-4 Искра Јовићевић 4-6 | ||
Физичко и здравствено васпитање – светски куп у Будимпешти (кик – бокс) | Вук Вујковић 5-7 | ||
Генерални конзулат у Њујорку, Министарство спспољних послова | Теодора Дрекић 7-1 Вања Грковић 8-4 Андреа Јанковић 7-1 Миња Манојловић 7-1 | ||
Међународни фестивал поезије младих песника „Машта и снови 2024“ | Теодора Дрекић 7-1 | ||
Међународни фестивал хумора за децу „Гашино перо“ у Лазаревцу | Софија Лазаревић 7-1 Огњен Митровић 8-4 | ||
Међународни конкурс „Чуперак“ | Андреа Станковић 7-7 | Сара Ђукановић 7-1 | |
„Градишко прољеће“ | Никола Шорак 7-1 | ||
„Дјечје царство“ у Бања Луци | Никола Шорак 7-1 |